Strona główna
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” powstało w celu zwiększenie konkurencyjności obszaru poprzez poprawę jakości życia mieszkańców w wyniku zróżnicowania działalności gospodarczej, poprawę infrastruktury technicznej, stworzeniu produktu sprzedawanego pod wspólną marką przez grupę ludzi i przedstawicieli gmin: Batrniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, gorąco zainteresowanych wspólnym działaniem.
W roku 2015 do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wpłynęły deklaracje o przystąpieniu w poczet członków z trzech gmin: Górzno, Osiek i Świedziebnia, które decyzją Zarządu zostały przyjęte. Jednocześnie gminy te wyraziły wolę i chęć realizacji założeń nowej LSR na lata 2014-2020 razem z sześcioma pozostałymi gminami.
Dokumenty do pobrania w formacie PDF (pobierz Adobe Reader):
- Statut LGD
- Uchwała nr 9/2009 w sprawie wysokości składek członkowskich – archiwalna
- Liczba mieszkańców
- Uchwała nr 18/2019 w sprawie wysokości składek członkowskich – obowiązujca
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu dnia 23.12.2008 r. pod numerem KRS 0000320535. Obecnie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” liczy 70 członków. Jednocześnie Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, nieustannie zachęcającą mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do brania udziału w podjętej inicjatywie.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
L.p. | Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera | Reprezentowany sektor | Funkcja w strukturze LGD |
---|---|---|---|
1 | Bogusław Błaszkiewicz | gospodarczy | Prezes Zarządu |
2 | Jan Zgliński | społeczny | I Wiceprezes Zarządu |
3 | Jerzy Jan Bączkowski | mieszkańców | II Wiceprezes Zarządu |
4 | Edyta Maria Zabłotna | mieszkańców | Sekretarz Zarządu |
5 | Jolanta Trzebiatowska | mieszkańców | Skarbnik Zarządu |
Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa instytucji | Sposób reprezentacji (jeśli dotyczy) | Reprezentowany sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańców) | Nazwa reprezentowanej gminy |
1 | Gmina Brodnica | Adam Zalewski | publiczny | Brodnica |
2 | Zdzisław Malinowski | gospodarczy | Jabłonowo Pomorskie | |
3 | Gmina Bartniczka | Piotr Ruciński | publiczny | Bartniczka |
4 | Mirosław Maroński | mieszkańców | Zbiczno | |
5 | Katarzyna Czubachowska | mieszkańców | Zbiczno | |
6 | Produkcyjno- usługowo-przetwórcze Przedsiębiorstwo ROLPOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Jan Ciechacki | gospodarczy | Zbiczno |
7 | Eugeniusz Ślesiński | gospodarczy- rybacki | Bartniczka | |
8 | Roman Małkiewicz | gospodarczy- rybacki | Brzozie | |
9 | Piotr Chudziński | gospodarczy- rybacki | Brzozie | |
10 | Koło Gospodyń Wiejskich w Janówku reprezentowane | Małgorzata Smoczyńska | społeczny | Brzozie |
11 | Krzysztof Kamiński | mieszkańców | Jabłonowo Pomorskie | |
12 | Gmina Świedziebnia | Szymon Zalewski | publiczny | Świedziebnia |
13 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu | Arkadiusz Mierzejewski | Gospodarczy – rybacki | Zbiczno |
Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
L.p. | Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera | Reprezentowany sektor | Funkcja w strukturze LGD |
---|---|---|---|
1 | Leonard Waldemar Kowalski | mieszkańców | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
2 | Małgorzata Gutowska | społeczny | Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
3 | Marian Tomoń | mieszkańców | I Członek Komisji Rewizyjnej |
Pozostali członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
L.p. | Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera | Reprezentowany sektor | Rodzaj prowadzonej działalności | Funkcja w strukturze LGD | Reprezentowana gmina |
1. | Miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Katarzyna Weinert-Snopek | publiczny | Jednostka samorządu terytorialnego | członek | Jabłonowo Pomorskie |
2. | Gmina Brzozie reprezentowana przez
Katarzyna Sokalska |
publiczny | Jednostka samorządu terytorialnego | członek | Brzozie |
3. | Gmina Zbiczno reprezentowana przez Katarzyna Kwiatkowska | publiczny | Jednostka samorządu terytorialnego | członek | Zbiczno |
4. | Gmina Bobrowo reprezentowana przez Paweł Klonowski | publiczny | Jednostka samorządu terytorialnego | członek | Bobrowo |
5. | Jacek Lurka | mieszkańców | członek | Brodnica | |
6. | Kamil Kalita | mieszkańców | członek | Jabłonowo Pomorskie | |
7. | Jerzy Fijołek | mieszkańców | członek | Zbiczno | |
8. | Aleksandra Malinowska | mieszkańców | członek | Jabłonowo Pomorskie | |
9. | Jerzy Świderski | gospodarczy | Działalność portali internetowych | członek | Brzozie |
10. | Gmina Osiek reprezentowana przez Paweł Chudy | publiczny | członek | Osiek | |
11. | Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic reprezentowane przez
Jerzy Michałowski |
społeczny | członek | Osiek | |
12. | Miasto i Gmina Górzno reprezentowane przez Tomasz Kinicki | publiczny | członek | Górzno | |
13. | Piotr Burkwicz | gospodarczy | Sprzedaż detaliczna z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | członek | Świedziebnia |
14. | Ewa Szymańska | mieszkańców | członek | Świedziebnia | |
15. | Michał Kowarski | mieszkańców | członek | Bartniczka | |
16. | Jarosław Witkowski | mieszkańców | członek | Brodnica | |
17. | Joanna Stolarczyk-Witkowska | gospodarczy | SOLWIT Joanna Stolarczyk-Witkowska | członek | Brodnica |
18. | Damian Ruciński | gospodarczy | Damian Ruciński CNC | członek | Bartniczka |
19. | Stanisław Bieńkowski | gospodarczy | Stanisław Bieńkowski – Systemy nawadniające i odwadniające | członek | Osiek |
20. | Agnieszka Nadolska | mieszkańców | członek | Górzno | |
21. | Anna Bała | gospodarczy | Usługi Turystyczne Anna Bała | członek | Górzno |
22. | Zbigniew Witkowski | gospodarczy | FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA „ZBYCH-BUD” ZBIGNIEW WITKOWSKI | członek | Bobrowo |
- Deklaracja-grupa interesu sektora gospodarczego -osoba prawna
- Deklaracja-grupa interesu sektora gospodarczego- osoba fizyczna.
- Deklaracja-grupa interesu sektora gospodarczego-rolnicy
- Deklaracja-grupa interesu sektora publicznego
- Deklaracja-grupa interesu sektora społecznego-inny
- Deklaracja-grupa interesu sektora społecznego-mieszkaniec
- Deklaracja-grupa interesu sektora społecznego – osoba prawna